造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4200 | 4320 | 4330 | 4240 | 4390 | 4190 | 3940 | 4230 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4100 | 4120 | 4180 | 4170 | 4280 | 4270 | - | 4187 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | - | -8 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
