方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3310 | 3250 | 3170 | 3170 | 3250 | 3310 | 3170 | 3250 | 3260 | 3238 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | -8 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3440 | 3370 | 3350 | 3270 | 3380 | 3410 | 3290 | 3370 | 3360 | 3360 |
漲幅 | 0 | 0 | +80 | -20 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
