方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3240 | 3250 | 3100 | 3120 | 3190 | 3400 | 3120 | 3160 | 3270 | 3206 |
漲幅 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +40 | 0 | -30 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3370 | 3370 | 3200 | 3220 | 3320 | 3500 | 3240 | 3280 | 3370 | 3319 |
漲幅 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | +40 | 0 | -30 | 0 | -8 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
