造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4100 | 4320 | 4160 | 4170 | 4360 | 4030 | 4040 | 4169 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -10 | -7 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4000 | 4120 | 4010 | 4100 | 4250 | 4110 | - | 4098 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | - | -7 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
13日全國部分主要城市造船板平均價格下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌7元/噸,價格為4169元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌7元/噸,價格為4098元/噸。
