無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8162) | 4050 | 4100 | 4100 | 4300 | 4150 | 4250 | 4550 | 4300 | 4600 | 4350 | 4100 | 4100 | 4200 | 4050 | 4250 | 4200 | 4400 | 4650 | 4700 | 5000 | 4400 | 4324 |
漲跌 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | -50 | - | - | - | - | - | -7 |
產(chǎn)地 | 山東 | 杭州 | 山東 | 無錫 | 山東 | 山東 | 山東 | 洪都 | 山東 | 洪都 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 重?zé)o | 重慶 | 洪都 | 山東 | - |
219*6(8162) | 4250 | 4400 | 4400 | 4350 | 4300 | 4400 | 4800 | 4500 | 4950 | 4550 | 4300 | 4250 | 4350 | 4200 | 4400 | 4350 | 4450 | 4800 | 4800 | 4950 | 4650 | 4552 |
漲跌 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
產(chǎn)地 | 山東 | 無錫 | 包鋼 | 振達 | 山東 | 無錫 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山東 | 鞍鋼 | 山東 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 成無 | 成都總廠 | 新冶鋼 | 山東 | - |
22日21個主要地區(qū)無縫管價格下跌。
108*4.5mm無縫管平均價格4324元/噸,較上一交易日價格下跌7元/噸。
219*6mm無縫管平均價格4552元/噸,較上一交易日價格下跌2元/噸。
