造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4020 | 4320 | 4230 | 4170 | 4360 | 3930 | 4010 | 4149 |
漲跌 | -20 | 0 | +30 | 0 | 0 | -20 | +10 | 0 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 3920 | 4120 | 4080 | 4100 | 4250 | 4010 | - | 4080 |
漲跌 | -20 | 0 | +30 | 0 | 0 | -20 | - | -2 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
6全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格下跌。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日持穩(wěn),價(jià)格為4149噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌2元/噸,價(jià)格為4080元/噸。
