中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
普8mm | 3690 | 3580 | 3670 | 3570 | 3640 | 3890 | 3820 | 3980 | 3850 | 3830 | 3800 | - | 3700 | 3630 | 3740 | 3690 | 3790 | 3970 | 3800 | 4190 | 3700 | 4000 | 4020 | 3797 |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | -50 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -50 | -9 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
普20mm | 3480 | 3410 | 3440 | 3370 | 3440 | 3690 | 3640 | 3630 | 3580 | 3550 | 3410 | 3340 | 3400 | 3310 | 3400 | 3430 | 3480 | 3570 | 3540 | 3880 | 3430 | 3590 | 3750 | 3511 |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -50 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -50 | -9 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
低合金20mm | 3660 | 3560 | 3620 | 3520 | 3620 | 3860 | 3860 | 3790 | 3750 | 3710 | 3610 | 3520 | 3600 | 3490 | 3580 | 3630 | 3680 | 3720 | 3720 | 4030 | 3610 | 3780 | 3880 | 3686 |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -50 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -50 | -10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
22日全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)中板平均價(jià)格弱勢(shì)下跌。
8mm中厚板平均價(jià)格3797元/噸,較上一交易日下跌9元/噸,其中烏魯木齊下跌50元/噸。
20mm中厚板平均價(jià)格3511元/噸,較上一交易日下跌9元/噸,其中太原下跌50元/噸。
20mm低合金板平均價(jià)格3686元/噸,較上一交易日下跌10元/噸,其中長(zhǎng)沙下跌30元/噸。
