方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3210 | 3200 | 3140 | 3140 | 3150 | 3400 | 3140 | 3250 | 3220 | 3206 |
漲幅 | +20 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +9 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3350 | 3320 | 3320 | 3240 | 3280 | 3500 | 3260 | 3370 | 3320 | 3329 |
漲幅 | +30 | +10 | +90 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +19 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
