造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4160 | 4410 | 4400 | 4230 | 4360 | 4030 | 4170 | 4251 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4060 | 4210 | 4250 | 4160 | 4250 | 4110 | - | 4173 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
22全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格持穩(wěn)。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌8元/噸,價(jià)格為4251元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌9元/噸,價(jià)格為4173元/噸。
