H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 3600 | 3620 | 3700 | 3710 | 3550 | 3560 | 3560 | - | 3750 | 3840 | - | 3970 | 3590 | 3820 | 3800 | 3698 |
漲跌 | 0 | +50 | +60 | 0 | 0 | +40 | +30 | - | +10 | +30 | - | +30 | +40 | +10 | +60 | +28 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 3830 | 3710 | 3720 | 3800 | 3740 | 3780 | 3840 | - | 3860 | 3840 | 3850 | 3890 | 3890 | 3970 | 3910 | 3831 |
漲跌 | +30 | +50 | +60 | 0 | 0 | +40 | +50 | - | +10 | +30 | +50 | +30 | +40 | +20 | +60 | +34 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3740 | 3700 | 3700 | 3730 | 3700 | 3710 | 3740 | 3730 | 3800 | 3840 | 3850 | 3880 | 3670 | 3900 | 3900 | 3773 |
漲跌 | 0 | +50 | +60 | 0 | 0 | +60 | +30 | +60 | +10 | +30 | +50 | +30 | +40 | +10 | +60 | +33 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 3750 | 3710 | 3720 | 3790 | 3680 | 3710 | 3720 | - | 3860 | 3860 | 3830 | 3980 | 3820 | 3900 | 3870 | 3800 |
漲跌 | +20 | +50 | +60 | 0 | 0 | +40 | +10 | - | +10 | +30 | +50 | +30 | +40 | +20 | +60 | +30 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
