方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3350 | 3380 | 3310 | 3310 | 3350 | 3500 | 3310 | 3390 | 3390 | 3366 |
漲幅 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3450 | 3500 | 3500 | 3410 | 3480 | 3600 | 3430 | 3510 | 3490 | 3486 |
漲幅 | +20 | 0 | +90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
