冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4450 | 4410 | - | - | 4460 | - | 4470 | - | 4300 | - | 4450 | - | - | - | - | - | - | - | 4570 | 4610 | 4860 | 4310 | - | 4030 | 4447 |
漲跌 | +20 | +10 | - | - | 0 | - | 0 | - | +40 | - | +20 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +6 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
1.0mm | 4100 | 4180 | 4180 | 3990 | 4200 | 4160 | 4220 | 4170 | 4110 | 4130 | 4120 | 4070 | 4060 | 3980 | 4150 | 4050 | 4100 | 4210 | 4320 | 4330 | 4570 | 4160 | 4110 | 4030 | 4154 |
漲跌 | +30 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | +20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
16日全國多數城市價格以穩為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4447元/噸,較上一交易日價格上漲6元/噸。
1.0mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4154元/噸,較上一交易日價格上漲2元/噸。
