H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價(jià) |
200*100 | 3640 | 3680 | 3740 | 3720 | 3610 | 3580 | 3650 | - | 3800 | 3900 | - | 4020 | 3630 | 3820 | 3880 | 3744 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 3890 | 3770 | 3800 | 3910 | 3900 | 3800 | 3910 | - | 3950 | 3900 | 3920 | 3940 | 3930 | 3980 | 3990 | 3899 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3830 | 3760 | 3780 | 3790 | 3760 | 3730 | 3830 | 3810 | 3850 | 3900 | 3920 | 3930 | 3710 | 3910 | 4010 | 3835 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 3850 | 3770 | 3800 | 3940 | 3770 | 3730 | 3840 | - | 3980 | 3920 | 3950 | 4030 | 3860 | 3910 | 3980 | 3881 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
