港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 783 | 779 | 780 | 766 | 769 | 767 | 767 | 792 |
漲跌 | -6 | -6 | -5 | -16 | -16 | -16 | -16 | -12 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 863 | 653 | 649 | 845 | 845 | 845 | 845 | 865 |
漲跌 | -9 | -5 | -6 | -9 | -9 | -9 | -9 | -7 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 700 | 718 | 705 | 663 | 710 | 663 | 691 | 710 |
漲跌 | 0 | -7 | -5 | -11 | -10 | -2 | 0 | -12 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 813 | 813 | 790 | 778 | 778 | 778 | 778 | 811 |
漲跌 | -6 | -7 | -8 | -4 | -4 | -4 | -1 | -10 |
