港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 788 | 788 | 784 | 767 | 773 | 769 | 769 | 787 |
漲跌 | +1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 851 | 654 | 648 | 836 | 836 | 836 | 836 | 857 |
漲跌 | +4 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 700 | 713 | 700 | 646 | 705 | 649 | 682 | 697 |
漲跌 | 0 | -5 | 0 | -3 | 0 | -2 | -3 | -5 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 818 | 815 | 785 | 801 | 807 | 801 | 801 | 804 |
漲跌 | +1 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | -9 | 0 |
