造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4250 | 4410 | 4500 | 4380 | 4340 | 4230 | 4280 | 4341 |
漲跌 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | +5 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4150 | 4210 | 4350 | 4310 | 4230 | 4310 | - | 4260 |
漲跌 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | +5 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
