H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 3670 | 3680 | 3750 | 3720 | 3610 | 3580 | 3650 | - | 3820 | 3950 | - | 4040 | 3690 | 3850 | 3850 | 3758 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +20 | 0 | - | 0 | +10 | +10 | 0 | +4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4010 | 3810 | 3850 | 4020 | 3900 | 3890 | 3910 | - | 3970 | 3940 | 3910 | 3960 | 3990 | 4070 | 3980 | 3944 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +20 | 0 | +10 | 0 | +10 | +10 | 0 | +5 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3890 | 3760 | 3790 | 3810 | 3760 | 3700 | 3800 | 3810 | 3870 | 3950 | 3910 | 3950 | 3770 | 3940 | 4030 | 3849 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | +10 | +10 | 0 | +4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 3920 | 3820 | 3810 | 3990 | 3770 | 3790 | 3900 | - | 4000 | 3970 | 3940 | 4050 | 3920 | 4000 | 3970 | 3918 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +20 | 0 | +10 | 0 | +10 | +10 | 0 | +5 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
