H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 3680 | 3680 | 3750 | 3730 | 3630 | 3580 | 3670 | - | 3840 | 3960 | - | 4040 | 3710 | 3850 | 3850 | 3767 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | - | +20 | 0 | - | 0 | +20 | 0 | 0 | +5 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4030 | 3810 | 3850 | 4030 | 3980 | 3890 | 3930 | - | 3990 | 3950 | 3930 | 3960 | 4010 | 4070 | 3980 | 3958 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | - | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3890 | 3760 | 3790 | 3820 | 3780 | 3700 | 3820 | 3810 | 3890 | 3960 | 3930 | 3950 | 3790 | 3940 | 4030 | 3857 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 3950 | 3820 | 3810 | 4000 | 3840 | 3790 | 3920 | - | 4020 | 3980 | 3960 | 4050 | 3940 | 4020 | 3970 | 3934 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | - | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +6 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
