H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 3690 | 3680 | 3760 | 3750 | 3630 | 3580 | 3640 | - | 3870 | 3960 | - | 4050 | 3720 | 3850 | 3850 | 3772 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4050 | 3860 | 3910 | 4000 | 3980 | 3990 | 3960 | - | 4020 | 3950 | 3930 | 3970 | 4020 | 4090 | 4020 | 3982 |
漲跌 | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | +50 | +30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +14 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3910 | 3760 | 3800 | 3830 | 3780 | 3700 | 3790 | 3820 | 3920 | 3960 | 3900 | 3960 | 3800 | 3980 | 4050 | 3864 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +1 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 3970 | 3820 | 3820 | 3950 | 3840 | 3790 | 3900 | - | 4050 | 3980 | 3960 | 4060 | 3950 | 4020 | 3990 | 3936 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
