港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 853 | 837 | 837 | 830 | 835 | 830 | 830 | - |
漲跌 | +1 | -2 | -2 | -9 | -2 | -5 | -5 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 883 | 688 | 686 | 865 | 865 | 865 | 865 | - |
漲跌 | 0 | -3 | -1 | -5 | -5 | -5 | -2 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 745 | 753 | 735 | 670 | 740 | 670 | 736 | - |
漲跌 | -2 | -5 | -8 | -3 | -8 | -3 | 0 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 869 | 862 | 814 | 830 | 830 | 830 | 830 | - |
漲跌 | 0 | -3 | +10 | -7 | -7 | -7 | -4 | - |
