港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 860 | 831 | 831 | 838 | 828 | 828 | 830 | - |
漲跌 | -5 | -14 | -14 | -7 | -12 | -12 | -15 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 869 | 686 | 684 | 854 | 854 | 854 | 854 | - |
漲跌 | -16 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -10 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 743 | 750 | 740 | 673 | 745 | 673 | 735 | - |
漲跌 | -5 | -11 | -6 | -4 | -10 | -4 | -5 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 873 | 862 | 825 | 842 | 842 | 842 | 842 | - |
漲跌 | -7 | -6 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | - |
