H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 3710 | 3670 | 3730 | 3750 | 3600 | 3580 | 3660 | - | 3820 | 3930 | - | 4040 | 3760 | 3830 | 3770 | 3758 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4110 | 4000 | 4000 | 4020 | 3980 | 4020 | 3980 | - | 3970 | 3930 | 3910 | 3980 | 4100 | 4130 | 3970 | 4007 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3940 | 3750 | 3730 | 3830 | 3750 | 3700 | 3830 | 3730 | 3870 | 3960 | 3880 | 3970 | 3860 | 3990 | 4000 | 3853 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 3960 | 3810 | 3790 | 3930 | 3810 | 3810 | 3930 | - | 3970 | 3960 | 3940 | 4070 | 3990 | 4060 | 3930 | 3926 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
