H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 3710 | 3700 | 3770 | 3750 | 3600 | 3600 | 3660 | - | 3800 | 3930 | - | 4040 | 3800 | 3840 | 3770 | 3767 |
漲跌 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | - | 0 | 0 | - | 0 | +20 | 0 | 0 | +7 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4090 | 4030 | 4040 | 4010 | 3980 | 4040 | 3980 | - | 3990 | 3930 | 3940 | 3980 | 4140 | 4150 | 3970 | 4019 |
漲跌 | -20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | - | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3930 | 3780 | 3770 | 3820 | 3750 | 3720 | 3800 | 3750 | 3850 | 3980 | 3870 | 3970 | 3900 | 4000 | 4000 | 3859 |
漲跌 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +6 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 3960 | 3880 | 3830 | 4020 | 3810 | 3870 | 3930 | - | 4000 | 3980 | 3970 | 4070 | 4030 | 4080 | 3930 | 3954 |
漲跌 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | - | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +7 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
