H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 3750 | 3690 | 3750 | 3750 | 3600 | 3600 | 3660 | - | 3780 | 3930 | - | 4020 | 3800 | 3840 | 3770 | 3765 |
漲跌 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | -20 | 0 | -10 | 0 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4110 | 4020 | 4020 | 4060 | 3960 | 4000 | 3980 | - | 3990 | 3930 | 3920 | 3960 | 4140 | 4160 | 4000 | 4018 |
漲跌 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -40 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +30 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3930 | 3770 | 3750 | 3820 | 3750 | 3720 | 3800 | 3750 | 3830 | 3980 | 3850 | 3970 | 3900 | 4000 | 4000 | 3855 |
漲跌 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 4000 | 3870 | 3810 | 4020 | 3810 | 3870 | 3900 | - | 4000 | 3980 | 3950 | 4070 | 4030 | 4080 | 3930 | 3951 |
漲跌 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -3 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
