H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 3730 | 3630 | 3710 | 3760 | 3580 | 3540 | 3620 | - | 3730 | 3900 | - | 4010 | 3760 | 3810 | 3740 | 3732 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4010 | 3960 | 3980 | 4050 | 3880 | 3910 | 3890 | - | 3940 | 3900 | 3900 | 3950 | 4100 | 4130 | 3970 | 3969 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -3 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3880 | 3710 | 3710 | 3810 | 3730 | 3660 | 3740 | 3670 | 3780 | 3950 | 3830 | 3960 | 3860 | 3960 | 3970 | 3815 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 3950 | 3810 | 3770 | 3970 | 3790 | 3810 | 3880 | - | 3950 | 3950 | 3930 | 4060 | 3990 | 4050 | 3900 | 3915 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -1 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
