H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價(jià) |
200*100 | 3690 | 3630 | 3710 | 3760 | 3580 | 3540 | 3580 | - | 3730 | 3840 | - | 4010 | 3750 | 3790 | 3740 | 3719 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 3900 | 3960 | 3980 | 3970 | 3850 | 3910 | 3800 | - | 3940 | 3890 | 3870 | 3950 | 4090 | 4110 | 3970 | 3942 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3820 | 3710 | 3710 | 3810 | 3730 | 3660 | 3700 | 3670 | 3780 | 3940 | 3800 | 3910 | 3850 | 3930 | 3970 | 3799 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 3930 | 3810 | 3770 | 3910 | 3790 | 3810 | 3780 | - | 3950 | 3940 | 3900 | 4060 | 3980 | 4050 | 3900 | 3899 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
