廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟(jì)南 | 唐山 | 天津 | 哈爾濱 | 大連 | 遼陽(yáng) | 太原 | 南昌 | 武漢 | 均價(jià) |
6-8mm | 2400 | 2420 | 2400 | 2430 | 2470 | 2460 | 2510 | 2640 | 2590 | 2355 | 2460 | 2490 | 2515 | 2320 | 2330 | 2453 |
漲跌 | +30 | +30 | +30 | +40 | +50 | +50 | +50 | +50 | +40 | +50 | +60 | +60 | +70 | +20 | +30 | +44 |
產(chǎn)地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 | 黑龍江 | 遼寧 | 遼寧 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
廢鋼 | 舞陽(yáng) | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 | 朝陽(yáng) | 齊齊哈爾 | 北京 | 婁底 | 安陽(yáng) | 成都 | 均價(jià) |
6-8mm | 2430 | 2420 | 2500 | 2390 | 2540 | 2530 | 2460 | 2370 | 2470 | 2480 | 2345 | 2550 | 2400 | 2410 | 2380 | 2445 |
漲跌 | +40 | +20 | +30 | +50 | +30 | +30 | +50 | +30 | +50 | +60 | +10 | +30 | +20 | +60 | +20 | +35 |
產(chǎn)地 | 河南 | 重慶 | 云南 | 甘肅 | 廣東 | 廣東 | 山東 | 安徽 | 浙江 | 遼寧 | 黑龍江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
廢鋼 | 長(zhǎng)春 | 沈陽(yáng) | 南京 | 包頭 | 德州 | 聊城 | 無(wú)錫 | 陶莊 | 貴陽(yáng) | 長(zhǎng)沙 | 鄭州 | 西安 | 西寧 | 湘潭 | 六盤水 | 均價(jià) |
6-8mm | 2400 | 2500 | 2350 | 2455 | 2440 | 2450 | 2440 | 2500 | 2380 | 2320 | 2415 | 2400 | 2360 | 2390 | 2410 | 2414 |
漲跌 | +50 | +70 | 0 | +30 | +50 | +50 | +30 | +50 | +30 | +20 | +40 | +50 | +50 | +20 | +30 | +38 |
產(chǎn)地 | 吉林 | 遼寧 | 江蘇 | 內(nèi)蒙古 | 山東 | 山東 | 江蘇 | 浙江 | 貴州 | 湖南 | 河南 | 陜西 | 青海 | 湖南 | 貴州 | - |
9日全國(guó)45個(gè)主要市場(chǎng)廢鋼平均價(jià)格2437元/噸,較上一交易日價(jià)格漲39元/噸。
備注:以上均為市場(chǎng)現(xiàn)金價(jià)。