品名 | 硅鐵 | 硅鐵 | 金屬鎂 | 硅鈣 | 金屬硅 | 硅錳 | 高錳 | 中碳錳鐵 | 中碳錳鐵 | 巴西錳礦* | 澳大利亞錳礦* | 氧化錳礦(不含稅) | 電解錳 | 進(jìn)口鉻礦* | 金屬硅 | 南非半碳酸 | 紅土鎳礦 |
規(guī)格 | 75-A | 75-B | 0.999 | Ca30Si55/60 | 441(通氧出廠價(jià)) | Mn65Si17 | 65# | Mn75C2.0 | Mn78C2.0 | Mn45 | Mn45 | Mn30% | DJMn99.7% | Cr50% | 553(不通氧出廠價(jià)) | Mn36 | 鎳1.8%,鐵20%以內(nèi) |
價(jià)格 | 5700 | 5600 | 12350 | 9300 | 12400-12500 | 5900 | 5200 | 7800 | 7900 | 31.5 | 35.5 | 850 | 10100 | 58-60 | 11600-11700 | 31 | 803 |
漲跌幅 | - | - | - | - | +200 | -100 | -150 | - | - | -0.5 | -0.5 | - | - | - | +500 | -0.5 | -5 |
地區(qū) | 西北 | 西北 | 陜西府谷 | 陜西 | 黃埔港 | 南方 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙 | 天津港 | 天津港 | 廣西 | 湖南長沙 | 印度易碎 | 黃埔港 | 天津港 | 連云港 |
品名 | 土耳其塊礦* | 南非粉* | 高鉻 | 微碳鉻鐵 | 鉬鐵 | 鉬精礦* | 鎢鐵 | 鎢精礦 | 鈦鐵 | 釩鐵 | 釩氮 | 五氧化二釩 | 五氧化二釩(粉狀) | 鈮鐵 | 硅錳 | 富錳渣(出廠不含稅) | - |
規(guī)格 | Cr42% | Cr42% | Cr55(50基價(jià)) | FeCr55C6 | Mo60 | 45% | W80(>75基價(jià)) | 65%以上 | Ti30 | V50 | V78N16 | V2O5 | 98%粉 | FeNb65 | Mn65Si17 | Mn30% | - |
價(jià)格 | 38.5~39 | 26~26.5 | 5750-5800 | 11900~12800 | 95000 | 1400 | 142000 | 83000 | 9700 | 90000 | 120000 | 78000 | 83000 | 196000 | 6050-6150 | 950-1000 | - |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5000 | -13000 | -5000 | - | - | - | - | - |
地區(qū) | 天津港 | 天津港 | 華北 | 浙江 | 東北 | 河南欒川 | 上海鑫旺 | 國內(nèi) | 東北 | 全國 | 全國 | 全國 | 全國 | 巴西(原包裝) | 北方 | 湖南 | - |
帶*號(hào)標(biāo)注的產(chǎn)品報(bào)價(jià)單位為“元/噸度”,其它為“元/噸”。巴西錳礦為中粒度。澳大利亞錳礦為塊礦。
