港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 864 | 860 | 855 | 855 | 858 | 858 | 862 | - |
漲跌 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 887 | 760 | 760 | 902 | 884 | 905 | 887 | - |
漲跌 | -4 | 0 | 0 | -9 | -6 | -6 | -6 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 811 | 800 | 822 | 757 | 798 | 758 | 811 | - |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -2 | -6 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 877 | 875 | 845 | 837 | 834 | 834 | 845 | - |
漲跌 | -5 | -16 | -10 | 0 | -2 | -2 | -2 | - |
