冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 5260 | 5200 | - | - | 5110 | - | 5080 | - | 4970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5100 | 5100 | 5160 | 4850 | - | 4540 | 5037 |
漲跌 | +30 | +30 | - | - | 0 | - | 0 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +7 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
1.0mm | 4940 | 4960 | 4950 | 4760 | 4850 | 4950 | 4810 | 4820 | 4810 | 4780 | 4860 | 4770 | 4680 | 4600 | 4700 | 4460 | 4620 | 4700 | 4780 | 4850 | 4910 | 4700 | 4590 | 4540 | 4766 |
漲跌 | +30 | +30 | +30 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | +50 | +30 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | +13 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
5日全國多數城市價格以漲為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為5037元/噸,較上一交易日價格上漲7元/噸。
1.0mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4766元/噸,較上一交易日價格上漲13元/噸。
