冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 5360 | 5300 | - | - | 5240 | - | 5260 | - | 5070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5200 | 5170 | 5200 | 4940 | - | 4720 | 5146 |
漲跌 | +30 | +30 | - | - | +40 | - | +50 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +30 | +40 | +20 | +40 | - | +80 | +36 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
1.0mm | 5050 | 5060 | 5050 | 4860 | 4980 | 5050 | 4990 | 4880 | 4920 | 4870 | 4980 | 4910 | 4830 | 4710 | 4850 | 4540 | 4750 | 4810 | 4880 | 4920 | 4950 | 4790 | 4720 | 4720 | 4878 |
漲跌 | +30 | +30 | +20 | +30 | +40 | +50 | +50 | 0 | 0 | +30 | +50 | +30 | 0 | +40 | 0 | +30 | +80 | +60 | +30 | +40 | +20 | +40 | +30 | +80 | +34 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
10日全國多數城市價格以漲為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為5146元/噸,較上一交易日價格上漲36元/噸。
1.0mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4878元/噸,較上一交易日價格上漲34元/噸。
