直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
1.5寸*3.25 | 4420 | 4540 | 4450 | 4410 | 4410 | 4510 | 4510 | 4500 | 4370 | 4220 | 4340 | 4400 | 4380 | 4530 | 4550 | 4610 | 4460 | 4300 | 4190 | 4260 | 4330 | 4310 | 4260 | 4170 | 4360 | 4410 | 4400 | 4393 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 福建輝源 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 南寧藍天 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 八鋼 | - |
4寸*3.75 | 4430 | 4480 | 4460 | 4300 | 4350 | 4510 | 4430 | 4430 | 4280 | 4160 | 4260 | 4330 | 4270 | 4530 | 4550 | 4520 | 4410 | 4210 | 4180 | 4220 | 4220 | 4230 | 4180 | 4180 | 4300 | 4330 | 4390 | 4339 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 天津君誠 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 福建輝源 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 佛山振鴻 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 八鋼 | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
