造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4350 | 4610 | 4670 | 4390 | 4510 | 4530 | 4390 | 4493 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +3 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4250 | 4410 | 4520 | 4320 | 4400 | 4610 | - | 4418 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
