造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4320 | 4610 | 4670 | 4390 | 4510 | 4530 | 4400 | 4490 |
漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -3 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4220 | 4410 | 4520 | 4320 | 4400 | 4610 | - | 4413 |
漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -5 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
