方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3710 | 3720 | 3570 | 3580 | 3680 | 3730 | 3580 | 3660 | 3690 | 3658 |
漲幅 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3810 | 3840 | 3670 | 3680 | 3810 | 3830 | 3700 | 3780 | 3790 | 3768 |
漲幅 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
