造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4360 | 4640 | 4730 | 4390 | 4510 | 4550 | 4450 | 4519 |
漲跌 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | +20 | +20 | +16 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4260 | 4440 | 4580 | 4320 | 4400 | 4630 | - | 4438 |
漲跌 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | +20 | - | +15 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
