方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3730 | 3710 | 3590 | 3590 | 3690 | 3750 | 3590 | 3680 | 3740 | 3674 |
漲幅 | +20 | -10 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | +10 | +20 | -3 |
產地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3830 | 3830 | 3690 | 3690 | 3820 | 3850 | 3710 | 3800 | 3840 | 3784 |
漲幅 | +20 | -10 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | +10 | +20 | -3 |
產地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
