H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 3790 | 3740 | 3780 | 3800 | 3620 | 3680 | 3770 | - | 3900 | 3930 | - | 4060 | 3700 | 4030 | 3850 | 3819 |
漲跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +10 | +50 | - | 0 | 0 | - | +20 | 0 | +20 | 0 | +10 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 3860 | 3960 | 3900 | 3880 | 3840 | 3840 | 3900 | - | 4040 | 3990 | 3940 | 3990 | 4010 | 4140 | 4030 | 3951 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3900 | 3830 | 3780 | 3860 | 3800 | 3800 | 3900 | 3830 | 3950 | 4040 | 3880 | 3940 | 3800 | 4030 | 4030 | 3891 |
漲跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +40 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +9 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 3890 | 3910 | 3870 | 3870 | 3830 | 3880 | 3880 | - | 4050 | 3990 | 3970 | 4100 | 3930 | 4120 | 3970 | 3947 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
