H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價(jià) |
200*100 | 3810 | 3740 | 3810 | 3800 | 3620 | 3680 | 3770 | - | 3900 | 3930 | - | 4070 | 3700 | 4030 | 3870 | 3825 |
漲跌 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | +10 | 0 | 0 | +20 | +6 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 3880 | 3960 | 3900 | 3880 | 3860 | 3840 | 3900 | - | 4040 | 3990 | 3940 | 3990 | 4010 | 4140 | 4030 | 3954 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3920 | 3830 | 3810 | 3860 | 3800 | 3800 | 3900 | 3830 | 3950 | 4040 | 3880 | 3950 | 3800 | 4030 | 4050 | 3897 |
漲跌 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | +6 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 3910 | 3910 | 3900 | 3870 | 3830 | 3880 | 3880 | - | 4050 | 3990 | 3970 | 4110 | 3930 | 4120 | 3990 | 3953 |
漲跌 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | +6 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
