廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟(jì)南 | 唐山 | 天津 | 哈爾濱 | 大連 | 遼陽(yáng) | 太原 | 南昌 | 武漢 | 均價(jià) |
6-8mm | 2550 | 2560 | 2510 | 2550 | 2630 | 2550 | 2630 | 2795 | 2720 | 2500 | 2615 | 2695 | 2495 | 2460 | 2460 | 2581 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | -20 | +25 | -20 | +20 | 0 | +4 |
產(chǎn)地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 | 黑龍江 | 遼寧 | 遼寧 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
廢鋼 | 舞陽(yáng) | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 | 朝陽(yáng) | 齊齊哈爾 | 北京 | 婁底 | 安陽(yáng) | 成都 | 均價(jià) |
6-8mm | 2470 | 2550 | 2570 | 2410 | 2640 | 2630 | 2550 | 2480 | 2620 | 2650 | 2515 | 2670 | 2480 | 2550 | 2570 | 2557 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
產(chǎn)地 | 河南 | 重慶 | 云南 | 甘肅 | 廣東 | 廣東 | 山東 | 安徽 | 浙江 | 遼寧 | 黑龍江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
廢鋼 | 長(zhǎng)春 | 沈陽(yáng) | 南京 | 包頭 | 德州 | 聊城 | 無(wú)錫 | 陶莊 | 貴陽(yáng) | 長(zhǎng)沙 | 鄭州 | 西安 | 西寧 | 湘潭 | 六盤水 | 均價(jià) |
6-8mm | 2545 | 2680 | 2540 | 2475 | 2530 | 2580 | 2590 | 2660 | 2430 | 2380 | 2480 | 2450 | 2400 | 2450 | 2460 | 2510 |
漲跌 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | +10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | -20 | +1 |
產(chǎn)地 | 吉林 | 遼寧 | 江蘇 | 內(nèi)蒙古 | 山東 | 山東 | 江蘇 | 浙江 | 貴州 | 湖南 | 河南 | 陜西 | 青海 | 湖南 | 貴州 | - |
7日全國(guó)45個(gè)主要市場(chǎng)廢鋼平均價(jià)格2549元/噸,較上一交易日價(jià)格漲3元/噸。
備注:以上均為市場(chǎng)現(xiàn)金價(jià)。