方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3800 | 3770 | 3640 | 3640 | 3740 | 3790 | 3640 | 3740 | 3780 | 3727 |
漲幅 | 0 | +30 | +20 | +30 | +30 | +40 | +30 | +40 | 0 | +25 |
產地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3900 | 3890 | 3740 | 3740 | 3870 | 3890 | 3760 | 3860 | 3880 | 3837 |
漲幅 | 0 | +30 | +20 | +30 | +30 | +40 | +30 | +40 | 0 | +25 |
產地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
