H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 3900 | 3870 | 3900 | 3890 | 3870 | 3790 | 3840 | - | 3980 | 4130 | - | 4100 | 3700 | 4160 | 3970 | 3931 |
漲跌 | +10 | +30 | 0 | +30 | +50 | +50 | +50 | - | +30 | +50 | - | 0 | 0 | +40 | +50 | +30 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 3970 | 4050 | 3990 | 3920 | 3980 | 3900 | 3950 | - | 4120 | 4070 | 4020 | 4020 | 4010 | 4190 | 4110 | 4021 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | +10 | +50 | +20 | +30 | - | +30 | +30 | +20 | 0 | 0 | +30 | +30 | +18 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 4010 | 3950 | 3900 | 3940 | 3870 | 3930 | 3970 | 3950 | 4030 | 4120 | 3970 | 4010 | 3800 | 4160 | 4130 | 3983 |
漲跌 | +10 | +30 | 0 | +40 | 0 | +70 | +50 | +30 | +30 | +30 | +20 | 0 | 0 | +40 | +30 | +26 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 4000 | 4000 | 3990 | 3890 | 3920 | 3970 | 3970 | - | 4130 | 4070 | 4050 | 4140 | 3930 | 4170 | 4070 | 4021 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | +50 | +30 | +50 | - | +30 | +30 | +20 | 0 | 0 | +30 | +30 | +20 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
