方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3850 | 3790 | 3660 | 3660 | 3760 | 3810 | 3660 | 3770 | 3820 | 3753 |
漲幅 | +50 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +50 | +40 | +29 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3950 | 3910 | 3760 | 3760 | 3890 | 3910 | 3780 | 3890 | 3920 | 3863 |
漲幅 | +50 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +50 | +40 | +29 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
