方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3870 | 3740 | 3630 | 3640 | 3740 | 3790 | 3640 | 3740 | 3840 | 3737 |
漲幅 | -80 | -70 | -50 | -40 | -40 | -40 | -40 | -130 | -40 | -59 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3970 | 3860 | 3730 | 3740 | 3870 | 3890 | 3760 | 3860 | 3940 | 3847 |
漲幅 | -80 | -70 | -50 | -40 | -40 | -40 | -40 | -130 | -40 | -59 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
