港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 1030 | 1020 | 1018 | 1014 | 1016 | 1012 | 1018 | - |
漲跌 | -10 | -15 | -20 | -19 | -19 | -22 | -22 | - |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1124 | 869 | 869 | 1109 | 1102 | 1110 | 1104 | - |
漲跌 | -13 | -9 | -9 | -9 | -7 | -7 | -7 | - |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 919 | 910 | 927 | 868 | 915 | 868 | 955 | - |
漲跌 | -5 | -6 | -6 | -10 | -6 | -10 | -5 | - |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1046 | 1050 | 998 | 989 | 993 | 993 | 1009 | - |
漲跌 | -10 | -19 | -20 | -19 | -19 | -22 | -22 | - |
