H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 4000 | 3930 | 4080 | 3990 | 3920 | 3870 | 3940 | - | 4050 | 4250 | - | 4200 | 3810 | 4260 | 4100 | 4031 |
漲跌 | 0 | 0 | +30 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | +50 | 0 | - | 0 | 0 | +20 | 0 | +9 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4070 | 4110 | 4140 | 4070 | 3980 | 3980 | 4030 | - | 4190 | 4140 | 4150 | 4140 | 4050 | 4270 | 4240 | 4111 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | - | +50 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 4110 | 4070 | 4080 | 4030 | 3870 | 4020 | 4070 | 4020 | 4100 | 4190 | 4130 | 4110 | 3910 | 4260 | 4260 | 4082 |
漲跌 | 0 | +60 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | +50 | 0 | +40 | 0 | 0 | +20 | 0 | +18 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 4100 | 4060 | 4070 | 4040 | 3920 | 4050 | 4070 | - | 4200 | 4140 | 4150 | 4240 | 4040 | 4250 | 4200 | 4109 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | - | +50 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
