H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
200*100 | 4000 | 3930 | 4080 | 4060 | 3990 | 3870 | 3940 | - | 4100 | 4250 | - | 4220 | 3810 | 4310 | 4110 | 4052 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +70 | +70 | 0 | 0 | - | +50 | 0 | - | +20 | 0 | +50 | +10 | +21 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
300*300 | 4070 | 4110 | 4140 | 4120 | 4050 | 3980 | 4030 | - | 4220 | 4140 | 4180 | 4140 | 4050 | 4320 | 4250 | 4129 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +50 | +70 | 0 | 0 | - | +30 | 0 | +30 | 0 | 0 | +50 | +10 | +18 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
400*200 | 4110 | 4070 | 4080 | 4140 | 3940 | 4020 | 4070 | 4020 | 4150 | 4190 | 4160 | 4130 | 3910 | 4310 | 4270 | 4105 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +110 | +70 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +30 | +20 | 0 | +50 | +10 | +23 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
588*300 | 4100 | 4060 | 4070 | 4050 | 3990 | 4050 | 4070 | - | 4250 | 4140 | 4150 | 4260 | 4040 | 4300 | 4210 | 4124 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +10 | +70 | 0 | 0 | - | +50 | 0 | 0 | +20 | 0 | +50 | +10 | +15 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
