型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈陽 | 江陰 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 4500 | 4590 | 4300 | 4550 | 4490 | 4830 | 4670 | 4920 | 4790 | 4530 | 4480 | 4170 | 4180 | 4470 | 4630 | 4580 | 4620 | 4700 | 4740 | 4850 | 4600 | 4710 | 4500 | 4583 |
漲跌 | +200 | +270 | +220 | +290 | +220 | +280 | +350 | +320 | +230 | +250 | +210 | +250 | +240 | +260 | +340 | +300 | +300 | +320 | +350 | +300 | +200 | +250 | +250 | +270 |
主導鋼廠 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 傳洋 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 安鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 兆博 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 傳洋 | 安陽 | 安陽 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | |
16#槽鋼 | 4360 | 4550 | 4450 | 4450 | 4490 | 4760 | 4580 | 4990 | 4850 | 4510 | 4520 | 4190 | 4170 | 4390 | 4530 | 4420 | 4420 | 4700 | 4780 | 4820 | 4540 | 4760 | 4400 | 4549 |
漲跌 | +200 | +250 | +280 | +160 | +220 | +280 | +250 | +300 | +230 | +250 | +210 | +250 | +240 | +150 | +270 | +250 | +260 | +320 | +350 | +200 | +150 | +200 | +250 | +240 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 傳洋 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 江天 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 馬鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | |
25#工字鋼 | 4350 | 4570 | 4440 | 4450 | 4520 | 4900 | 4530 | 4950 | 4880 | 4580 | 4570 | 4220 | 4190 | 4400 | 4590 | 4340 | 4410 | 4710 | 4710 | 4700 | 4600 | 4750 | 4500 | 4559 |
漲跌 | +200 | +270 | +310 | +250 | +260 | +280 | +320 | +300 | +230 | +250 | +210 | +250 | +240 | +150 | +290 | +250 | +280 | +320 | +410 | +200 | +150 | +200 | +250 | +255 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫達 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 日照 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 |
