廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟南 | 唐山 | 天津 | 哈爾濱 | 大連 | 遼陽 | 太原 | 南昌 | 武漢 | 均價 |
6-8mm | 2630 | 2650 | 2570 | 2650 | 2760 | 2630 | 2770 | 2885 | 2830 | 2620 | 2710 | 2785 | 2535 | 2540 | 2550 | 2674 |
漲跌 | +30 | +30 | +30 | +60 | +60 | +30 | +30 | +30 | +40 | +80 | +50 | +50 | 0 | +40 | +40 | +40 |
產地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 | 黑龍江 | 遼寧 | 遼寧 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
廢鋼 | 舞陽 | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 | 朝陽 | 齊齊哈爾 | 北京 | 婁底 | 安陽 | 成都 | 均價 |
6-8mm | 2520 | 2620 | 2630 | 2440 | 2780 | 2770 | 2630 | 2550 | 2750 | 2740 | 2585 | 2750 | 2550 | 2620 | 2630 | 2638 |
漲跌 | +30 | +30 | +60 | 0 | +80 | +80 | +30 | +30 | +60 | +50 | +30 | +30 | +20 | +20 | +20 | +38 |
產地 | 河南 | 重慶 | 云南 | 甘肅 | 廣東 | 廣東 | 山東 | 安徽 | 浙江 | 遼寧 | 黑龍江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
廢鋼 | 長春 | 沈陽 | 南京 | 包頭 | 德州 | 聊城 | 無錫 | 陶莊 | 貴陽 | 長沙 | 鄭州 | 西安 | 西寧 | 湘潭 | 六盤水 | 均價 |
6-8mm | 2680 | 2810 | 2620 | 2555 | 2640 | 2780 | 2670 | 2800 | 2530 | 2470 | 2520 | 2510 | 2450 | 2540 | 2560 | 2609 |
漲跌 | +65 | +50 | +20 | +30 | +30 | +110 | +30 | +50 | +40 | +40 | +20 | +30 | 0 | +40 | +40 | +40 |
產地 | 吉林 | 遼寧 | 江蘇 | 內蒙古 | 山東 | 山東 | 江蘇 | 浙江 | 貴州 | 湖南 | 河南 | 陜西 | 青海 | 湖南 | 貴州 | - |
21日全國45個主要市場廢鋼平均價格2640元/噸,較上一交易日價格漲39元/噸。
備注:以上均為市場現金價。