方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 4320 | 4140 | 4020 | 4020 | 4060 | 4170 | 4000 | 4170 | 4190 | 4121 |
漲幅 | +70 | +60 | +20 | +60 | +100 | +70 | +40 | +30 | +20 | +52 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4420 | 4260 | 4120 | 4120 | 4190 | 4270 | 4120 | 4290 | 4290 | 4231 |
漲幅 | +70 | +60 | +20 | +60 | +100 | +70 | +40 | +30 | +20 | +52 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
